법무법인 해랑 교통사고 손해배상 산재 형사 전문 변호사
-
교통사고전문변호사
-
형사전문변호사
-
산재전문변호사
-
손해사정사
-
노무사
-
도로교통사고감정사
-
행정사
풍부한 경험과
탁월한 실력의 분야별 전문가
모든 사건을 가족의 일처럼
최선을 다합니다
신체 전분야에 대한
후유장해 빅데이터
"성공사례는 꾸며낼 수 있지만 감정결과는 꾸며낼 수 없습니다"
직접 수행한
수백 건의 감정 사례를 통해
정확하게
결과를 예측합니다
네이버 카페 <보상 A to Z>
홈페이지에 미처 공개하지 못한 정보를 확인하시고
상담을 통해 궁금을 해결하실 수 있습니다.
교통사고전문변호사·형사전문변호사·교통사고감정사 공동수행 #12대중과실 #사망사고 #뺑소니 #보복운전 #음주운전
유사사례를 찾고 싶으신가요?
죄명을 입력하여 쉽게 검색
하실 수 있습니다.
주요수행사건목록
| 사건명 | 사건내용 | 결과 |
|---|---|---|
| 특정범죄가중처벌등에관한법률(도주치사) | 용인 수지 뺑소니 사망사고 | 무혐의 |
| 교통사고처리특례법위반(치사) | 경기 양평 맨홀 작업자 역과 사망사고 | 무죄 |
| 교통사고처리특례법위반(치상) | 서울 관악 오토바이 리어카 중상해 사고 | 무죄 |
| 교통사고처리특례법위반(치사) | 대전 동구 26톤 화물차 사망사고 | 무죄 |
| 교통사고처리특례법위반(치사) | 용인 기흥 무단횡단 오토바이 사망사고 | 항소심 무죄 |
| 특정범죄가중처벌등에관한법률(민식이법) | 서울 광진 어린이보호구역 중상해 민식이법 사고 | 무죄 |
| 특정범죄가중처벌등에관한법률(위험운전) | 혈중알코올농도 0.114% 음주 인사사고 | 무죄 |
| 교통사고처리특례법위반(치사) | 전남 광양 야간 연쇄추돌 사망사고 | 무죄 |
| 교통사고처리특례법위반(치상) | 의정부 피해자 인공관절 중상해 사고 | 공소기각 |
| 보복운전(특수상해, 특수협박, 재물손괴) | 버스기사 보복운전 인사사고 | 무죄 |
| 교통사고처리특례법위반(치상) | 인천 미추홀구 피해자 전치 32주 중상해 사고 | 무죄 |
| 교통사고처리특례법위반(치사) | 인천 부평 이면도로 보행자 사망사고 | 무죄 |
| 교통사고처리특례법위반(치사) | 경기 성남 편도 5차로 무단횡단 사망사고 | 무죄 |
| 교통사고처리특례법위반(치사) | 경기 성남 시속 24km/h 과속 사망사고 | 항소심 무죄 |
| 교통사고처리특례법위반(치상) | 인천 부평 시속 27km/h 과속 피해자 사지마비 사고 | 무죄 |
| 특정범죄가중처벌등에관한법률(도주치상) | 혈중알코올농도 0.198% 음주뺑소니 사고 | 무죄 |
| 보복운전(특수상해) | 보복운전 인사사고 | 무죄 |
| 특정범죄가중처벌등에관한법률(위험운전) | 혈중알코올농도 0.227% 음주인사사고 | 무죄 |
| 특정범죄가중처벌등에관한법률(도주치상) | 부천 뺑소니 사고 | 무죄 |
| 교통사고처리특례법위반(치사) | 강원 평창 중앙선 침범 사망사고 | 무죄 |
| 사건명 | 사건내용 | 결과 |
|---|---|---|
| 교통사고 손해배상 | 경수손상, 사지마비, 영구장해 100%, 1인 개호 | 25억 원 |
| 교통사고 손해배상 | 경추탈구, 요골하단골절, 견갑골절, 영구장해 100%, 0.5인 개호 | 12억 5,200만 원 |
| 교통사고 손해배상 | 척수불완전손상, 마미총증후군, 배뇨장해, 0.25인 개호 | 7억 7,200만 원 |
| 교통사고 손해배상 | 기질적 뇌손상, 상완골 골절, 경추 압박골절, 영구장해 55.78% | 6억 1,000만 원 |
| 교통사고 손해배상 | 외상성경막하출혈, 뇌축삭손상, 영구장해 100%, 1인 개호 | 5억 3,000만 원 |
| 교통사고 손해배상 | 뇌손상, 십이지장절단, 발목 골절, 배뇨장해, 영구장해 76.39% | 5억 800만 원 |
| 교통사고 손해배상 | 대퇴골 간부 골절, 비골신경 마비, 추상장해, 영구장해 36.73% | 4억 6,000만 원 |
| 교통사고 손해배상 | 손목절단, 영구장해 영구장해 49% | 3억 4,000만 원 |
| 교통사고 손해배상 | 골반 골절, 경비골 원위부 골절, 하지단축, 영구장해 30.61% | 2억 9,700만 원 |
| 교통사고 손해배상 | 지주막하출혈, 견쇄관절 탈구, 영구장해 33.54% | 2억 6,300만 원 |
| 교통사고 손해배상 | 척추체 제거 및 척추 유합술, 영구장해 32% | 2억 4,400만 원 |
| 교통사고 손해배상 | 1, 2수지 절단, 추상장해 영구장해 33.58% | 2억 4,000만 원 |
| 교통사고 손해배상 | 요추 1번 방출성 골절, 영구장해 32% | 2억 3,600만 원 |
| 교통사고 손해배상 | 정강이절단, 영구장해 45% | 1억 9,100만 원 |
| 교통사고 손해배상 | 흉추압박골절, 영구장해 21% | 1억 7,700만 원 |
| 교통사고 손해배상 | 발목 절단, 영구장해 45% | 1억 7,500만 원 |
| 교통사고 손해배상 | 돌발성 난청, 이명, 영구장해 31.1% | 1억 6,000만 원 |
| 교통사고 손해배상 | 비구골절, 견갑골 골절, 중족골 골절, 영구장해 29.96% | 1억 6,000만 원 |
| 교통사고 손해배상 | 전방십자인대파열, 영구장해 14.5% | 1억 2,300만 원 |
| 교통사고 손해배상 | 척골 및 요골 골절, 영구장해 13% | 1억 700만 원 |
각종 언론매체를 통해
검증된 전문성으로
세심하고 꼼꼼하게
사건을 해결합니다
잘못된 선택은 되돌릴 수 없습니다
해랑에서
정확한 해결방안을 제시
해드리겠습니다
수원 분사무소
- 오시는 길
-
경기 수원시 영통구 광교중앙로248번길 107
유성법조프라자 601호, 602호
- 업무시간
- 연중무휴 365일 오전 8시 ~ 오후 10시
- 대표전화
-
031-217-1801



















